汽车     房地产     服饰美容     影音动漫     IT软件     数码通信     家居家电     经济管理     金融保险     体育休闲
旅游航空     生物医药      公共事业     妇幼用品     烟草酒业     教育培训     食品饮料     零售渠道     物流运输
日化     其他
职业结构:学生 职员 女性 企业高管 商务人士 潮流达人 家庭主妇 劳务工 公务员 其他
收入结构[元/月]:1000以下 1001-2000 2001-3000 3001-4000 4001-6000 6000-1万 1万-2万 2万以上
年龄结构:18岁以下 19岁-25岁 26岁-30岁 31岁-40岁 41岁-50岁 50岁以上
全国性  北京  天津  河北  山西  辽宁  吉林  黑龙江  上海  江苏  浙江  安徽  福建
江西  山东  河南  湖北  湖南  广东  海南  重庆  四川  贵州  云南  西藏  陕西
甘肃  青海  广西  内蒙古  宁夏  新疆
报纸     杂志     电视     广播     互联网     户外&新媒体
- 主流媒体 -
  媒体名称 栏目数 价格 操作
  湖北日报 2 6000 - 367000元    | 我要认领
  济宁日报 1 300 - 180000元    | 我要认领
  解放日报 1 22000 - 288000元    | 我要认领
  第一财经日报 2 3000 - 550000元    | 我要认领
  重庆商报 3 12500 - 291000元    | 我要认领
  新华日报 2 1200 - 200000元    | 我要认领
  三峡商报 3 3000 - 90000元    | 我要认领
  中国房地产报 1 3500 - 409000元    | 我要认领
  媒体名称 栏目数 价格 操作
  内蒙古卫视 5 3100 - 27000元    | 我要认领
  天津滨海频道 4 800 - 8000元    | 我要认领
  北京卫视 9 3900 - 55000元    | 我要认领
  贵州卫视 2 8800 - 39700元    | 我要认领
  广东卫视 4 9000 - 69800元    | 我要认领
  湖南卫视 4 6100 - 74800元    | 我要认领
  东方卫视 4 4500 - 88000元    | 我要认领
  江苏卫视 3 9600 - 60000元    | 我要认领
  媒体名称 栏目数 价格 操作
  前卫 2 4500 - 32000元    | 我要认领
  时装L’OFFICIEL 2 173250 - 363825元    | 我要认领
  特别关注 1 160000 - 180000元    | 我要认领
  MISS格调 1 60000 - 280000元    | 我要认领
  互联网周刊 1 18000 - 169000元    | 我要认领
  环球财经 1 98000 - 520000元    | 我要认领
  悦己SELF 1 77000 - 1000000元    | 我要认领
  读者 1 220000 - 300000元    | 我要认领
  媒体名称 栏目数 价格 操作
  首都生活广播 5 30 - 800元    | 我要认领
  北京体育广播 11 60 - 1800元    | 我要认领
  北京交通广播 16 130 - 4740元    | 我要认领
  金陵之声广播电台FM99.7 5 99 - 1386元    | 我要认领
  FM93.7 新闻广播 5 235 - 800元    | 我要认领
  南京交通台 10 200 - 9680元    | 我要认领
  南京经济台 2 180 - 750元    | 我要认领
  南京电台新闻调频 3 23800 - 72000元    | 我要认领
  媒体名称 栏目数 价格 操作
  腾讯网 4 25000 - 100000元    | 我要认领
  21CN 2 4000 - 70000元    | 我要认领
  第一视频 3 100 - 400000元    | 我要认领
  腾讯qq 1 80000 - 80000元    | 我要认领
  琥珀网 (www.hupo.tv ) 3 30 - 6000元    | 我要认领
  搜狐 3 78 - 1800000元    | 我要认领
  太平洋汽车网 1 150000 - 300000元    | 我要认领
  网易 1 待定    | 我要认领
  媒体名称 栏目数 价格 操作
  凤凰户外媒体 1 300000 - 800000元    | 我要认领
  广州地铁广告媒体 3 4500 - 110000元    | 我要认领
  香榭丽传媒 1 55000 - 250000元    | 我要认领
  易捷天下广告 1 1200 - 5000元    | 我要认领
  航美传媒 1 30000 - 538000元    | 我要认领
  爱健康 1 1200 - 12000元    | 我要认领
  品味 1 30000 - 250000元    | 我要认领
  悦盛传媒 1 160000 - 300000元    | 我要认领
代理赚钱
  媒体名称 代理折扣 投放总量
  广州日报工商版代理折扣 80.00% 2万元
  南方都市报工商版代理折扣 0.00% 10万元
  广州日报工商版代理折扣 80.00% 2万元
  南方日报工商版刊例折扣 80.00% 10万元
  21世纪经济报道代理折扣 70.00% 5万元
  青海日报工商版刊例折扣 75.00% 5万元
新闻资讯
整合推广
超级AD客
热卖广告位
AD客学院
媒介购买研究